# /etc/ethers - Ethernet-address to hostname database

00:30:48:8C:54:17	anchor01.cs.usfca.edu	
00:30:48:8C:B9:5B	anchor02.cs.usfca.edu	
00:30:48:8C:25:BD	anchor03.cs.usfca.edu
00:30:48:8C:B9:39	anchor04.cs.usfca.edu
00:30:48:8C:54:09	anchor05.cs.usfca.edu
00:30:48:8C:54:D5	anchor06.cs.usfca.edu
00:30:48:8C:58:91	anchor07.cs.usfca.edu
00:30:48:8C:BB:6F	anchor08.cs.usfca.edu
00:30:48:96:44:BD  	anchor09.cs.usfca.edu
00:30:48:92:07:EB  	anchor10.cs.usfca.edu
00:30:48:93:C1:85  	anchor11.cs.usfca.edu
00:30:48:93:BE:A3  	anchor12.cs.usfca.edu
00:30:48:96:44:27  	anchor13.cs.usfca.edu
00:30:48:96:45:93  	anchor14.cs.usfca.edu
00:30:48:96:44:83  	anchor15.cs.usfca.edu
00:30:48:91:97:0B  	anchor16.cs.usfca.edu

00:30:48:96:B3:E5	hrn23501.cs.usfca.edu
00:30:48:96:B1:05	hrn23502.cs.usfca.edu
00:30:48:95:0F:27	hrn23503.cs.usfca.edu
00:30:48:94:FF:5F	hrn23504.cs.usfca.edu
00:30:48:96:CA:75	hrn23505.cs.usfca.edu
00:30:48:97:5A:E1	hrn23506.cs.usfca.edu
00:30:48:96:C3:33	hrn23507.cs.usfca.edu
00:30:48:95:11:83	hrn23508.cs.usfca.edu
00:30:48:94:EA:1B	hrn23509.cs.usfca.edu
00:30:48:94:F5:EF	hrn23510.cs.usfca.edu
00:30:48:94:F5:C9	hrn23511.cs.usfca.edu
00:30:48:94:E9:7F	hrn23512.cs.usfca.edu
00:30:48:95:15:85	hrn23513.cs.usfca.edu
00:30:48:94:F6:01	hrn23514.cs.usfca.edu
00:30:48:96:CB:6D	hrn23515.cs.usfca.edu
00:30:48:94:E6:B3	hrn23516.cs.usfca.edu
00:30:48:96:B3:E7	hrn23517.cs.usfca.edu
00:30:48:97:0C:0D	hrn23518.cs.usfca.edu
00:30:48:96:B8:1D	hrn23519.cs.usfca.edu
00:30:48:95:14:95	hrn23520.cs.usfca.edu
00:30:48:95:0F:95	hrn23521.cs.usfca.edu
00:30:48:96:B7:A9	hrn23522.cs.usfca.edu
00:30:48:96:CB:13	hrn23523.cs.usfca.edu
00:30:48:97:76:2F	hrn23524.cs.usfca.edu
00:30:48:95:0F:A5	hrn23525.cs.usfca.edu
00:30:48:95:00:6D	hrn23526.cs.usfca.edu
00:30:48:94:F5:CF	hrn23527.cs.usfca.edu
00:30:48:94:E6:AD	hrn23528.cs.usfca.edu
00:30:48:95:11:33	hrn23529.cs.usfca.edu
00:30:48:94:F5:55	hrn23530.cs.usfca.edu

