| Week | Date | Topic | Reading Due | Assignments Due | Slides |
| 1 | Jan 22 | Review | PDF PPT | ||
| Jan 24 | Review - Practice | Chapter 2 | Homework 0 | ||
| Jan 26 | Review - Classes | Chapter 3 | PDF PPT Flight.java Passenger.java Test.java |
||
| 2 | Jan 29 | Review/Arrays | Chapter 4, 5 | Lab 1 | |
| Jan 31 | Arrays | Chapter 7 | PDF PPT Board.java Player.java Game.java Driver.java |
||
| Feb 2 | Strings/File I/O | PDF PPT | |||
| 3 | Feb 5 | Recursion | Chapter 11 | Project 1 | PDF PPT |
| Feb 7 | Recursion | towers.java | |||
| Feb 9 | Recursion | ||||
| 4 | Feb 12 | Intro to Algorithm Analysis | Lab 2 | PDF PPT | |
| Feb 14 | Intro to Algorithm Analysis | TimingTest.java | |||
| Feb 16 | Topics | ||||
| 5 | Feb 21 | Inheritance | Chapter 8 | Lab 3 | PDF PPT |
| Feb 23 | Inheritance | Chapter 9 |
Person.java Student.java Faculty.java InheritanceDriver.java |
||
| 6 | Feb 26 | Inheritance | Project 2 | Pig Game | |
| Feb 28 | Inheritance | ||||
| Mar 2 | Interfaces | Chapter 6 | PDFPPT Sortable.java SortedList.java BankAccount.java Money.java TestInterface.java |
||
| 7 | Mar 5 | Interfaces | Lab 4 | Test.java | |
| Mar 7 | Topics | ||||
| Mar 9 | No Class | ||||
| 8 | Mar 19 | No Class | |||
| Mar 21 | Exceptions | Chapter 10 | PDF PPT | ||
| Mar 23 | Exceptions | Project 3 | gameconfig ConfigInfo.java ConfigProcessor.java InvalidGameException.java InvalidJokerSelectionException.java InvalidNumDecksException.java InvalidWildCardException.java MalformedConfigException.java Tester.java |
||
| 9 | Mar 26 | Exceptions | Lab 5 | ||
| Mar 28 | Review | ||||
| Mar 30 | Exam 1 | ||||
| 10 | Apr 2 | Linked Lists/Collections | Chapter 12 | PDF PPT Node.java Driver.java LinkedList.java |
|
| Apr 4 | Linked Lists |
Node.java Driver.java DoubleList.java |
|||
| 11 | Apr 9 | Linked Lists | Lab 6 | ||
| Apr 11 | Linked Lists | ||||
| Apr 13 | Linked Lists | ||||
| 12 | Apr 16 | Stacks | Lab 7 | ||
| Apr 18 | Stacks | PDF PPT | |||
| Apr 20 | Queues | Project 4 | PDF PPT | ||
| 13 | Apr 23 | Queues | Lab 8 | ||
| Apr 25 | Trees | PDF PPT | |||
| Apr 27 | Trees | ||||
| 14 | Apr 30 | Trees | Lab 9 | ||
| May 2 | Topics | ||||
| May 4 | Review | ||||
| 15 | May 7 | Exam 2 | |||
| May 9 | Finished! | ||||
| May 17 | Final Project Due | Project 5 |